General Info | TEI
Name | Reicher, Emanuel |
---|---|
Alternative Names | |
ID | 12491 |
Gender | male |
Lifespan | 18.06.1849 - 15.05.1924 |
Professions | Schauspieler/Schauspielerin |
Relations
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
10.1.1893 | 10.1.1893 | ist Arbeitskraft bei | Privataufführung von Frage an das Schicksal, 10.1.1893 |
1911-02-27 | 1911-02-27 | ist Arbeitskraft bei | 40. Aufführung von Anatol, 27.2.1911 |
1892-02-08 | 1892-02-08 | teilgenommen an | Premiere von College Crampton, 8.2.1892 |
1905-06-27 | 1905-06-27 | ist Arbeitskraft bei | Aufführung von Die Juden, 27.6.1905 |
1906-05-15 | — | ist Arbeitskraft bei | Aufführung von Der einsame Weg, 15.5.1906 |
1896-11-03 | — | ist Arbeitskraft bei | Uraufführung von Freiwild. Schauspiel in 3 Akten, 3.11.1896 |
1906-02-24 | — | ist Arbeitskraft bei | Premiere von Der Ruf des Lebens, 24.2.1906 |
1891-01-11 | — | ist Arbeitskraft bei | Uraufführung von Einsame Menschen, 11.1.1891 |
1906-04-19 | — | ist Arbeitskraft bei | Aufführung von Der einsame Weg, 19.4.1906 |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit | Reicher, Lina |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Reicher, Ernst Erwin |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
18.06.1849 | 18.06.1849 | geboren in | Bochnia |
15.05.1924 | 15.05.1924 | gestorben in | Berlin |
Work
Start | End | Other relation type | Related Work |
---|---|---|---|
01.05.1897 | — | steht in Bezug zu | Emanuel Reicher (Als Gast im Carltheater vom 28. April bis zum 3. Mai 1897) |
1896-03-01 | — | steht in Bezug zu >> hat geschaffen >> hat einen Beitrag geschaffen zu | »Gäa« |