General Info | TEI
Name | Lieben, Robert von |
---|---|
Alternative Names | |
ID | 20408 |
Gender | male |
Lifespan | 05.09.1878 - 20.02.1913 |
Professions | Erfinder/Erfinderin, Physiker/Physikerin |
Relations
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
1897-03-28 | — | teilgenommen an | Lesung von Hirschfeld, Hofmannsthal, Schnitzler und Bahr, 28.3.1897 |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Geschwister von | Karplus, Valla |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Geschwister von | Leembruggen, Ilse |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Geschwister von | Motesiczky, Henriette von |
1911 | 1913 | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit >> hinterlässt durch Tod | Schindler, Anna Cäcilia |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
05.09.1878 | 05.09.1878 | geboren in | Wien |
20.02.1913 | 20.02.1913 | gestorben in | Wien |
— | — | geboren in | Wien |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Lieben, Robert | — | — | Legacy name (merge) | deu |