General Info | TEI
Name | Klein, Johann |
---|---|
Alternative Names | |
ID | 27770 |
Gender | male |
Lifespan | 1838-10-15 - 1927-05-18 |
Professions | Großindustrieller/Großindustrielle, Bankier/Bankierin |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit >> ist durch Tod getrennt von | Klein, Bertha |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Klein, Arthur |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Fürth, Cäcilie |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Klein, Richard |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Großonkel/Großtante von | Schnitzler, Arthur |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Geschwister von | Schnitzler, Rosalie |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
15.10.1838 | 15.10.1838 | geboren in | Kaposvár |
18.05.1927 | 18.05.1927 | gestorben in | Wien |
— | — | gelebt in | Wasagasse |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Klein, Johann | — | — | Legacy name (merge) | deu |