General Info | TEI
Name | Altmann, Carl |
---|---|
Alternative Names | |
ID | 27796 |
Gender | male |
Lifespan | 31.7.1838 - 28.1.1889 |
Professions | Kaufmann/Kauffrau |
Collection(s) | |
---|---|
Uri(s) |
https://schnitzler-bahr.acdh.oeaw.ac.at/pmb27796.html https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/entity/27796/ |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit | Altmann, Emma |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Schnitzler, Helene |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist verschwägert mit | Breuer, Josef |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Altmann, Paul |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Altmann, Hans |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1889 | 1889 | gestorben in | Wien |
— | — | gelebt in | Lobkowitzplatz |