General Info | TEI
Name | Elisabeth von Österreich-Ungarn, None |
---|---|
Alternative Names | |
ID | 3762 |
Gender | female |
Lifespan | 24.12.1837 - 10.9.1898 |
Professions | König/Königin, Kaiser/Kaiserin |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit >> hinterlässt durch Tod | Franz Joseph I. von Österreich-Ungarn |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Rudolf von Österreich-Ungarn |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Gisela von Österreich |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
1837 | 1837 | geboren in | München |
1898 | 1898 | gestorben in | Genf |