General Info | TEI
Name | Kahn, Otto Hermann |
---|---|
Alternative Names | |
ID | 8068 |
Gender | male |
Lifespan | 21.02.1867 - 29.03.1934 |
Professions | Bankier/Bankierin |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Geschwister von | Deutsch, Lili |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Geschwister von | Jonas, Clara |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Geschwister von | Kahn, Robert August |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
21.02.1867 | 21.02.1867 | geboren in | Mannheim |
29.03.1934 | 29.03.1934 | gestorben in | Cold Spring Harbor |