General Info | TEI
Titel | Bad Reichenhall |
---|---|
Labels | |
ID | 1181 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 47,730685 / 12,882423 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1944 | 1944 | Sterbeort von | Muth, Carl |
08.10.1953 | 08.10.1953 | Sterbeort von | Schütz, Max |
1918-05-12 | 1918-05-12 | Sterbeort von | Bulling, Anton |
1895-08-24 | 1895-08-24 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1901-06-22 | 1901-06-22 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1902-07-01 | 1902-07-01 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Axelmannstein |