General Info | TEI
Titel | Semmering |
---|---|
Labels |
|
ID | 189 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 47,64224 / 15,8241 |
Relations
Institution
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
30.05.1849 | 30.05.1849 | Geburtsort von | Benedikt, Aloysia Lea |
14.11.1927 | 14.11.1927 | Sterbeort von | Ender, Melanie |
08.08.1917 | 08.08.1917 | Sterbeort von | Frey, Friedrich |
— | — | Sterbeort von | Rothballer, Oskar |
— | — | Sterbeort von | Förster, August |
1906-09-12 | 1906-09-12 | Arbeitsort von | Steiner |
1905-09-22 | 1905-09-26 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Olga |
1892-09-23 | 1892-09-24 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1893-08-31 | 1893-08-31 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1898-02-23 | 1898-02-24 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Villa Mauthner-Markhof |
— | — | enthält | Hotel Panhans |
— | — | enthält | Südbahnhotel |
— | — | enthält | Kurhaus Semmering |
— | — | enthält | Hotel Erzherzog Johann |
— | — | enthält | Waldandacht |
— | — | enthält | Meiereiwiese Semmering |
1895 | — | enthält | Kirche zur heiligen Familie |
— | — | enthält | Wasserleitungsweg |
— | — | located in | Österreich |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Gemeinde Semmering | — | — | alternative name | — |
Semmering-Semmering-Kurort | — | — | alternative name | — |
Kurort Semmering | — | — | alternative name | — |
Semmering-Kurort | — | — | alternative name | — |
Heilklimatischer Höhenluftkurort Semmering | — | — | alternative name | — |
Semmering- Kurort Semmering | — | — | alternative name | — |
Semmering | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Semmering | — | — | Legacy name (merge) | deu |