General Info | TEI
Titel | Versailles |
---|---|
Labels |
|
ID | 36549 |
Type | http://www.geonames.org/ontology#P.PPLA2 |
Lat/Lng | 48,80359 / 2,13424 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1785 | 1785 | Geburtsort von | Bourbon, Louis Charles de |
10.05.1696 | 10.05.1696 | Sterbeort von | La Bruyère, Jean de |
01.09.1715 | 01.09.1715 | Sterbeort von | Ludwig XIV. |
15.02.1710 | 15.02.1710 | Geburtsort von | Ludwig XV. |
10.05.1774 | 10.05.1774 | Sterbeort von | Ludwig XV. |
16.01.1675 | 16.01.1675 | Geburtsort von | Saint-Simon, Louis de |
02.07.1863 | 02.07.1863 | Geburtsort von | Vaucaire, Maurice |
— | — | Geburtsort von | Karl X., Frankreich, König, - |
1841-04-22 | — | Geburtsort von | Demange, Edgar |
1807-12-05 | 1807-12-05 | Sterbeort von | Thiébault, Dieudonné |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Frankreich |
— | — | enthält | Petit Trianon |
— | — | enthält | Grand Trianon |
— | — | enthält | Jardin de Versailles |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Versailles | — | — | alternative name | de |
Versailles | — | — | legacy name | deu |
Versailles | — | — | Legacy name (merge) | deu |