General Info | TEI
Titel | Korfu |
---|---|
Labels |
|
ID | 41212 |
Type | Insel (N.INS) |
Lat/Lng | 39,598055 / 19,852222 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
30.11.1876 | 30.11.1876 | Geburtsort von | Andreades, Andreas Michael |
— | — | Geburtsort von | Samaras, Spyros |
1905-03-13 | 1905-03-13 | war Aufenthaltsort von | Werner, Fritz |
— | — | Geburtsort von | Hamilton, Ian |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Angelokastro |
— | — | enthält | Anemomylos (Leuchtturm) |
— | — | gehört zu | Griechenland |
— | — | located in | Griechenland |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Corcyra (Insel) | — | — | alternative name | — |
Korfu | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Corfu | — | — | alternative name | deu |
Korfu | — | — | alternative name | deu |
Kerkyra | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Corfu | — | — | Legacy name (merge) | deu |