General Info | TEI
Titel | Danzig |
---|---|
Labels |
|
ID | 42763 |
Type | http://www.geonames.org/ontology#A.ADM3 |
Lat/Lng | 54,3611 / 18,6897 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1845 | 1845 | Geburtsort von | Rottenburg, Franz Johannes von |
1766 | 1766 | Geburtsort von | Schopenhauer, Johanna |
08.01.1863 | 08.01.1863 | Geburtsort von | Scheerbart, Paul |
22.02.1788 | 22.02.1788 | Geburtsort von | Schopenhauer, Arthur |
19.12.1874 | 19.12.1874 | Geburtsort von | Adalbert, Max |
05.12.1878 | 05.12.1878 | Geburtsort von | Liepmann, Wilhelm |
07.02.1823 | 07.02.1823 | Geburtsort von | Genée, Richard |
24.08.1872 | 24.08.1872 | Geburtsort von | Lindemann, Gustav |
27.03.1873 | 27.03.1873 | Geburtsort von | Momber, Walter Otto |
16.03.1892 | 16.03.1892 | Geburtsort von | Rub, Marianne |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Polen |
— | — | enthält | Marienkirche |
— | — | enthält | Rechtstädtisches Rathaus |
— | — | enthält | Langer Markt |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Danzig | — | — | alternative name | de |
Danzig | — | — | legacy name | deu |
Gdańsk | — | — | Ort_Namensvariante | deu |
Danzig | — | — | Legacy name (merge) | deu |