General Info | TEI
Titel | Welsberg-Taisten |
---|---|
Labels | |
ID | 428 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 46,75774 / 12,10556 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
17.02.1857 | 17.02.1857 | Geburtsort von | Dorner, Peter |
01.04.1931 | 01.04.1931 | Sterbeort von | Dorner, Peter |
17.11.1917 | 17.11.1917 | Sterbeort von | Schuster, Marie |
— | — | Geburtsort von | Schwingshackl, Johannes |
1901-08-07 | 1901-08-07 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1901-08-15 | 1901-08-26 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1902-07-04 | 1902-07-07 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1907-07-04 | 1907-08-12 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1907-08-14 | 1907-08-26 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1901-08-07 | 1901-08-26 | war Aufenthaltsort von | Goldmann, Paul |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Wildbad Waldbrunn |
— | — | enthält | Schloss Welsperg |
— | — | enthält | Waldheim |
— | — | enthält | Taisten |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Welsberg | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Welsberg | — | — | Legacy name (merge) | deu |