General Info | TEI
Titel | Budapest |
---|---|
Labels |
|
ID | 43471 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#P.PPLC |
Lat/Lng | 47,49835 / 19,04045 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Pester Lloyd |
— | — | enthält | Pesti Napló |
— | — | enthält | Magyar Hírlap |
— | — | enthält | Liberaler Club |
— | — | enthält | Neues Pester Journal |
— | — | enthält | Soziologische Gesellschaft |
— | — | enthält | Budapester Orpheumgesellschaft |
— | — | enthält | Polizeidirektion Budapest |
— | — | enthält | Strafbezirksgericht Budapest |
— | — | enthält | Budapester Notariatskammer |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
06.09.1869 | 06.09.1869 | Geburtsort von | Salten, Felix |
1944 | 1944 | Sterbeort von | Pálmay, Ilka |
1853.06 | 1853.06 | Geburtsort von | Engel, Camillo |
11.09.1851 | 11.09.1851 | Geburtsort von | Lautenburg, Sigmund |
1889 | 1889 | Geburtsort von | Antal, Fritz Georg |
01.02.1868 | 01.02.1868 | Geburtsort von | Herzl, Julie |
01.09.1876 | 01.09.1876 | Geburtsort von | Latzko, Andreas |
19.11.1866 | 19.11.1866 | Geburtsort von | Felix, Hugo |
07.09.1934 | 07.09.1934 | Sterbeort von | Münz, Siegmund |
6.3.1880 | 6.3.1880 | Geburtsort von | Auernheimer, Irene |
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
1908-12-18 | 1908-12-18 | Veranstaltungsort von | Premiere von Szerelmeskedés (Liebelei), 18.12.1908 |
1913-04-16 | 1913-04-16 | Veranstaltungsort von | Aufführung von Professor Bernhardi, 16.4.1913 |
1910-05-09 | 1910-05-09 | Veranstaltungsort von | Uraufführung von Cristinas Heimreise [2. Fassung], 9.5.1910 |
1912-10-13 | — | Veranstaltungsort von | Uraufführung von Reigen, 13.10.1912 |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Budapesti Kamaraszínház |
— | — | enthält | Königstheater |
— | — | enthält | Belvárosi Színház |
— | — | enthält | Franz-Liszt-Musikakademie |
— | — | enthält | Hotel Royal |
— | — | enthält | Leopoldstädter Kasino |
— | — | located in | Ungarn |
1849 | — | enthält | III. Budapester Bezirk |
— | — | gehört zu | Budapest |
— | — | enthält | IV. Budapester Bezirk |
Work
Start | End | Other relation type | Related Work |
---|---|---|---|
1884 | — | ist Erscheinungsort von | Budapester Tagblatt |
1910 | 1939 | ist Erscheinungsort von | Az Est |
— | — | ist Erscheinungsort von | Világ |
— | — | ist Erscheinungsort von | Pesti Napló |
— | — | ist Erscheinungsort von | Pester Lloyd |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Buda | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Budapest | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Buda | — | — | alternative name | — |
Königl. Freie Hauptstadt Ofen | — | — | alternative name | — |
Budapest | — | — | alternative name | deu |
Ofen | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Altofen | — | — | alternative name | deu |
Ofen | — | — | alternative name | deu |
Pest (Stadt) | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Buda | — | — | Legacy name (merge) | deu |