General Info | TEI
Titel | Meran |
---|---|
Labels |
|
ID | 43520 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#P.PPLA3 |
Lat/Lng | 46,66817 / 11,15953 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1908 | 1908 | Sterbeort von | Levysohn, Arthur |
1892 | 1892 | Sterbeort von | Gabillon, Zerline |
1905 | 1905 | Sterbeort von | Schreiber, Clara |
1941 | 1941 | Sterbeort von | Hintze, Paul von |
30.01.1911 | 30.01.1911 | Sterbeort von | Christomannos, Theodor |
24.04.1906 | 24.04.1906 | Sterbeort von | Erdmann-Jesnitzer, Friedrich |
08.09.1955 | 08.09.1955 | Sterbeort von | Friedberg, Carl |
26.04.1980 | 26.04.1980 | Sterbeort von | Kinz, Franziska |
30.12.1876 | 30.12.1876 | Sterbeort von | Kuh, Emil |
18.06.1869 | 18.06.1869 | Geburtsort von | Putz, Leo |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Erzherzog Rainer |
— | — | (located in) | Untermais |
— | — | enthält | Palasthotel Meran |
— | — | enthält | Obermais |
— | — | located in | Italien |
— | — | enthält | St. Valentin-Kirche |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Meran | — | — | alternative name | de |
Merano | — | — | alternative name | deu |
Meran | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Merano | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Meran | — | — | Legacy name (merge) | deu |