General Info | TEI
Titel | Dänemark |
---|---|
Labels |
|
ID | 43570 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#A.PCLI |
Lat/Lng | 56,0 / 10,0 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Dannebrogorden |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1912-06-21 | — | Geburtsort von | Philipp, Georg |
1995-11-08 | — | Sterbeort von | Philipp, Georg |
2000-08-21 | — | Sterbeort von | Kalckar, Nina |
1921 | — | hat als Staatsangehörigen | ?? [dänischer Journalist, der Schnitzler interviewt] |
— | — | hat als Staatsangehörigen | ?? [Dänischer Maler in Paris, 1892] |
— | — | hat als Staatsangehörigen | ?? [Däne in Paris] |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Burkal |
— | — | enthält | Kopenhagen |
— | — | (located in) | Gentofte Kommune |
— | — | enthält | Skodsborg |
— | — | enthält | Marienlyst |
— | — | enthält | Gilleleje |
— | — | enthält | Helsingør |
— | — | (located in) | Odense |
— | — | (located in) | Hornbæk |
— | — | enthält | Nordschleswig |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Dänemark | — | — | alternative name | de |
Denmark | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Kingdom of Denmark | — | — | alternative name | deu |
Dänemark | — | — | Legacy name (merge) | deu |