General Info | TEI
Titel | Jihlava |
---|---|
Labels |
|
ID | 44092 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#P.PPLA |
Lat/Lng | 49,3961 / 15,59124 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
15.12.1868 | 15.12.1868 | Geburtsort von | Rosé, Justine |
28.11.1875 | 28.11.1875 | Geburtsort von | Meinhard, Carl |
18.01.1877 | 18.01.1877 | Geburtsort von | Strobl, Karl Hans |
16.02.1869 | 16.02.1869 | Geburtsort von | Tandler, Julius |
11.10.1889 | 11.10.1889 | Sterbeort von | Mahler, Marie |
04.02.1845 | 04.02.1845 | Geburtsort von | Maurer, Vinzenz |
13.11.1850 | 13.11.1850 | Geburtsort von | Teltscher-Friedrichskron, Leopold von? |
1875 | 1875 | Geburtsort von | Meinhardt, Carl |
26.04.1888 | 26.04.1888 | Geburtsort von | Krebs, Hans |
— | — | Geburtsort von | Werner, Richard Maria |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Tschechische Republik |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Jihlava | — | — | alternative name | deu |
Iglau | — | — | alternative name | deu |
Iglau | — | — | legacy name | deu |
Iglau | — | — | Legacy name (merge) | deu |