General Info | TEI
Titel | Miskolc |
---|---|
Labels |
|
ID | 44142 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#P.PPLA |
Lat/Lng | 48,10306 / 20,77806 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
28.03.1862 | 28.03.1862 | Geburtsort von | Bárd, Moritz |
04.06.1868 | 04.06.1868 | Geburtsort von | Jenbach, Ida |
24.06.1898 | 24.06.1898 | Geburtsort von | Lippay, Zoltan |
12.11.1838 | 12.11.1838 | Geburtsort von | Moskovicz, Louis |
1867 | 1867 | Geburtsort von | Toth, Viktor |
— | — | Geburtsort von | Ferenczi, Sándor |
— | — | Place of Birth [REVERSE] | Danegger, Josef |
— | — | Place of Birth [REVERSE] | Spitzer, Alexander |
— | — | Place of Birth [REVERSE] | Hinträger, Carl |
— | — | Place of Birth [REVERSE] | Jenbach, Bela |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | gehört zu | Ungarn |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Miskolc | — | — | alternative name | deu |
Miskolc | — | — | legacy name | deu |
Miskoletz | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Miskolcs | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Miskolz | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Miskolc | — | — | Legacy name (merge) | deu |