General Info | TEI
Titel | Bad Gastein |
---|---|
Labels |
|
ID | 521 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 47,11547 / 13,13467 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
27.07.1939 | 27.07.1939 | Sterbeort von | Auspitz-Artenegg, Theodor von |
19.06.1921 | 19.06.1921 | Sterbeort von | Rittner, Thaddäus |
06.07.1923 | 06.07.1923 | Sterbeort von | Wärndorfer, Bertha |
— | — | Sterbeort von | Eisenprobst, Egon Ferdinand |
10.7.1912 | 10.7.1912 | Sterbeort von | Wärndorfer, Samuel |
— | — | war Aufenthaltsort von | Geyer, Siegfried |
1881-07-14 | 1881-07-14 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1898-07-20 | 1898-07-25 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1917-06-04 | 1917-06-22 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Villa Dr. Wassing |
— | — | enthält | Gasteinerhof |
— | — | enthält | Kaiser-Franz-Josefstraße |
— | — | enthält | Kurhaus Rohrbacher |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Badgastein | — | — | Namensvariante | deu |
Badgastein | — | — | alternative name | — |
Bad Gastein | — | — | Legacy name (merge) | deu |