General Info | TEI
Titel | Jerusalem |
---|---|
Labels |
|
ID | 5297 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 31,76904 / 35,21633 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1982 | 1982 | Sterbeort von | Goldstein, Franz |
— | — | Sterbeort von | Jesus |
03.02.1990 | 03.02.1990 | Sterbeort von | Landau, Lola |
— | — | Sterbeort von | Sturmann, Manfred |
13.06.1965 | 13.06.1965 | Sterbeort von | Buber, Martin |
07.05.1887 | 07.05.1887 | Geburtsort von | Bension, Ariel |
17.09.1965 | 17.09.1965 | Sterbeort von | Hoeflich, Eugen |
15.11.1995 | 15.11.1995 | Sterbeort von | Liptzin, Sol |
24.09.1966 | 24.09.1966 | Sterbeort von | Schmidl, Paula |
14.06.1991 | 14.06.1991 | Sterbeort von | Kraft, Werner |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | gehört zu | Israel |
— | — | located in | Israel |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ariel | — | — | alternative name | deu |
Al-Quds | — | — | alternative name | deu |
Zion | — | — | alternative name | deu |
Jerusalem | — | — | Legacy name (merge) | deu |