General Info | TEI
Titel | Koblenz |
---|---|
Labels |
|
ID | 58556 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#P.PPLA3 |
Lat/Lng | 50,35357 / 7,57883 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
15.05.1954 | 15.05.1954 | Sterbeort von | Jacques, Norbert |
13.11.1902 | 13.11.1902 | Geburtsort von | Lennartz, Elisabeth |
28.02.1872 | 28.02.1872 | Geburtsort von | Salomon, Hugo |
22.05.1871 | 22.05.1871 | Geburtsort von | Wollf, Julius Ferdinand |
06.05.1876 | 06.05.1876 | Geburtsort von | Kemmerich, Max |
10.05.1885 | 10.05.1885 | Geburtsort von | Unruh, Fritz von |
23.10.1910 | 23.10.1910 | Geburtsort von | Eyck, Toni van |
03.12.1873 | 03.12.1873 | Geburtsort von | Falckenberg, Otto |
15.05.1773 | 15.05.1773 | Geburtsort von | Metternich-Winneburg, Clemens Wenzel von |
1928 | — | war Aufenthaltsort von | Schauermann, Gustav |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Deutschland |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Koblenz | — | — | alternative name | deu |
Koblenz | — | — | Legacy name (merge) | deu |