General Info | TEI
Titel | IX., Alsergrund |
---|---|
Labels | |
ID | 59 |
Type | Bezirk (A.BZK) |
Lat/Lng | 48,22387 / 16,35641 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | enthält | J. Eisenstein & Co. |
— | — | enthält | Die Stunde |
— | — | enthält | Orientalische Akademie |
— | — | enthält | Bezirkspolizeikommissariat Wien Alsergrund |
— | — | enthält | Robert-Bühnen |
— | — | enthält | Kinderschutz- und Rettungsgesellschaft Wien |
— | — | enthält | Neue Wiener Bühne |
— | — | enthält | Montag |
— | — | enthält | Karolinen-Kinderspital |
1922 | 1938 | enthält | Der Wiener Tag |
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
1902-04-13 | — | Veranstaltungsort von | Eheschließung von Ottilie Metzl und Felix Salten, 13.4.1902 |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Volksoper |
— | — | enthält | Allgemeine Poliklinik |
— | — | gehört zu | Wien |
— | — | enthält | Sanatorium Loew |
— | — | enthält | Newaldhof |
— | — | enthält | Pelikangasse |
— | — | enthält | Sanatorium Hera |
— | — | enthält | Gruß |
— | — | enthält | Michelbeuern-Kino |
— | — | enthält | Günthergasse |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Wien-Alsergrund | — | — | Legacy name (merge) | deu |