General Info | TEI
Titel | XII., Meidling |
---|---|
Labels | |
ID | 62 |
Type | Bezirk (A.BZK) |
Lat/Lng | 48,17192 / 16,32586 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Altersfrauenheim Meidling |
— | — | enthält | Armen des XII. Bezirks |
— | — | enthält | Asylverein für Obdachlose |
— | — | enthält | Weigl’s Dreherpark |
— | — | enthält | Meidlinger Bezirkssekretariat |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | Geburtsort von | Buquoy, Ferdinand |
— | — | Geburtsort von | Larwin, Hans |
1928-07-02 | 1928-07-02 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1930-09-12 | 1930-09-12 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1931-04-24 | 1931-04-24 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1931-07-10 | 1931-07-10 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
— | — | Geburtsort von | Emmerling, Georg |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | gehört zu | Wien |
— | — | enthält | Notspital (Epidemiespital) |
— | — | enthält | Meidlinger Hauptstraße |
— | — | enthält | Rechte Wienzeile |
— | — | enthält | Hetzendorf |
— | — | enthält | Koflergasse |
1891 | — | enthält | Gaudenzdorf |
— | — | enthält | Eichenstraße |
— | — | enthält | Singrienergasse |
— | — | enthält | Dunklergasse |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Meidling | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Wien-Meidling | — | — | Legacy name (merge) | deu |