General Info | TEI
Titel | Baden bei Wien |
---|---|
Labels |
|
ID | 662 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 48,00543 / 16,23264 |
Relations
Institution
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
23.07.1865 | 23.07.1865 | Geburtsort von | Hansy, Franz |
11.09.1853 | 11.09.1853 | Geburtsort von | Schratt, Katharina |
18.07.1929 | 18.07.1929 | Sterbeort von | Reinhardt, Edmund |
11.10.1923 | 11.10.1923 | Sterbeort von | Karczag, Wilhelm |
20.09.1915 | 20.09.1915 | Sterbeort von | Petri, Lilli |
1906 | 1906 | Sterbeort von | Lemayer, Karl von |
— | — | Sterbeort von | Bardi, Marie |
1872 | 1872 | Geburtsort von | Griebl, Marie |
11.11.1956 | 11.11.1956 | Sterbeort von | Ehrhart-Ehrhartstein, Robert |
1899 | 1899 | Sterbeort von | Millöcker, Carl |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Kaiser-Franz-Ring |
— | — | enthält | Julienhof |
— | — | gehört zu | Niederösterreich |
— | — | located in | Österreich |
— | — | enthält | Antonsgasse |
— | — | enthält | Grüner Baum |
— | — | located in | Österreich |
— | — | enthält | Curpark |
— | — | enthält | Sanatorium Gutenbrunn |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Baden | — | — | alternative name | de |
Baden bei Wien? | — | — | legacy name | deu |
Baden | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Baden bei Wien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Baden bei Wien | — | — | alternative name | deu |
Baden (Niederösterreich) | — | — | Legacy name (merge) | deu |