General Info | TEI
Titel | Darmstadt |
---|---|
Labels |
|
ID | 834 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 49,87167 / 8,65027 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
1889 | 1924 | enthält | Richard-Wagner-Verein |
1843 | — | enthält | Mozartverein Darmstadt |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1939 | 1939 | Sterbeort von | Koch, Alexander |
1861 | 1861 | Geburtsort von | Hofmann, Ludwig von |
8.7.1875 | 8.7.1875 | Geburtsort von | Gürtler, Danny |
05.10.1890 | 05.10.1890 | Geburtsort von | Edschmid, Kasimir |
13.01.1939 | 13.01.1939 | Sterbeort von | Ethel, Anna |
13.01.1815 | 13.01.1815 | Geburtsort von | Niebergall, Ernst Elias |
19.04.1843 | 19.04.1843 | Sterbeort von | Niebergall, Ernst Elias |
17.09.1869 | 17.09.1869 | Geburtsort von | Wolfskehl, Karl |
21.09.1870 | 21.09.1870 | Geburtsort von | Schupp, Falk |
25.11.1868 | 25.11.1868 | Geburtsort von | Ernst Ludwig (Hessen-Darmstadt) |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Staatstheater Darmstadt |
— | — | enthält | Arheiligen |
— | — | located in | Deutschland |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Darmundestat | — | — | alternative name | — |
Darmstadt | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Darmstadt | — | — | alternative name | deu |