General Info | TEI
Titel | Karlsruhe |
---|---|
Labels |
|
ID | 871 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 49,00937 / 8,40444 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1863 | 1863 | Geburtsort von | Kley, Heinrich |
1844 | 1844 | Geburtsort von | Ratzel, Friedrich |
1868 | 1868 | Geburtsort von | Manz, Gustav |
1924 | 1924 | Sterbeort von | Thoma, Hans |
04.10.1877 | 04.10.1877 | Sterbeort von | Devrient, Eduard |
22.03.1931 | 22.03.1931 | Sterbeort von | Jensen, Paul |
10.11.1862 | 10.11.1862 | Geburtsort von | Kilian, Eugen |
29.11.1862 | 29.11.1862 | Geburtsort von | Klose, Friedrich |
07.06.1876 | 07.06.1876 | Geburtsort von | Rosen, Erwin |
21.12.1917 | 21.12.1917 | Sterbeort von | Trübner, Wilhelm |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | (located in) | Badisches Staatstheater |
— | — | located in | Deutschland |
— | — | enthält | Karlstraße |
— | — | enthält | Kaiserstraße |
— | — | enthält | Café Tannhäuser |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Karlsrūe | — | — | alternative name | — |
Karlsruhe | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Durlach, Baden | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Karlsruhe | — | — | alternative name | deu |