General Info | TEI
Titel | Klagenfurt |
---|---|
Labels |
|
ID | 875 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 46,63333 / 14,3 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
17.10.1881 | 17.10.1881 | Geburtsort von | Bayer, Lia |
06.11.1880 | 06.11.1880 | Geburtsort von | Musil, Robert |
18.12.1933 | 18.12.1933 | Sterbeort von | Potiorek, Oskar |
26.01.1895 | 26.01.1895 | Geburtsort von | Hennings, Fred |
29.07.1925 | 29.07.1925 | Sterbeort von | Reumann, Jakob |
01.10.1880 | 01.10.1880 | Geburtsort von | Barsi, Hermine |
24.02.1964 | 24.02.1964 | Sterbeort von | Kollitsch, Arthur |
01.11.1893 | 01.11.1893 | Geburtsort von | Neckheim, Günther Hermann |
28.04.1969 | 28.04.1969 | Sterbeort von | Olszewska, Maria |
04.08.1990 | 04.08.1990 | Sterbeort von | Rübelt, Lothar |
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
Sommer 1890<1890-07-01> | Sommer 1890<1890-08-31> | Veranstaltungsort von | Säbelduell von Beer-Hofmann und Seckendorf, Sommer 1890 |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Österreich |
— | — | located in | Österreich |
— | — | enthält | Maria Loretto |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Celovec | — | — | alternative name | — |
Klagenfurt | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Klagenfurt | — | — | alternative name | deu |
Klagenfurt | — | — | alternative name | deu |
Klagenfurt am Wörthersee | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Klagenfurt am Wörthersee | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Klagenfurt | — | — | Legacy name (merge) | deu |