General Info | TEI
Titel | Lübeck |
---|---|
Labels | |
ID | 884 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 53,86893 / 10,68729 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
08.10.1869 | 08.10.1869 | Geburtsort von | Baudissin, Eva von |
19.08.1951 | 19.08.1951 | Sterbeort von | Bloem, Walter |
18.01.1905 | 18.01.1905 | Sterbeort von | Brunier, Ludwig |
01.03.1885 | 01.03.1885 | Geburtsort von | Fehling, Jürgen |
08.05.1896 | 08.05.1896 | Geburtsort von | Rosenquist, Thea |
11.01.1853 | 11.01.1853 | Geburtsort von | Falke, Gustav |
17.10.1815 | 17.10.1815 | Geburtsort von | Geibel, Emanuel |
06.04.1884 | 06.04.1884 | Sterbeort von | Geibel, Emanuel |
27.03.1871 | 27.03.1871 | Geburtsort von | Mann, Heinrich |
06.06.1875 | 06.06.1875 | Geburtsort von | Mann, Thomas |
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
08.05.1913 | 08.05.1913 | Veranstaltungsort von | Premiere von Josephine, 8.5.1913 |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Stadttheater |