ID | 91067 |
---|---|
Koordinaten | 47,66667 15,81667 |
Ortstype | T.MT An Elevation Standing High Above The Surrounding Area With Small Summit Area, Steep Slopes And Local Relief Of 300M Or More. Quelle: https://www.geonames.org/ontology/ontology_v3.3.rdf |
Export | TEI | JSON |
PMB-URI | https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/entity/91067/ |
Verknüpfte Datensätze | geonames schnitzler-tagebuch |
Beziehungen
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1921-07-11 | 1921-07-12 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1921-09-20 | 1921-09-22 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1922-07-20 | 1922-07-21 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | gehört zu | Österreich |