General Info | TEI
Titel | Magdeburg |
---|---|
Labels |
|
ID | 918 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 52,14167 / 11,64444 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1858 | 1858 | Geburtsort von | Drugulin, Egbert Johannes |
10.05.1817 | 10.05.1817 | Geburtsort von | Herwegh, Emma |
30.10.1894 | 30.10.1894 | Geburtsort von | Ebbs, Helmuth |
24.06.1854 | 24.06.1854 | Geburtsort von | Erdmann-Jesnitzer, Friedrich |
24.04.1796 | 24.04.1796 | Geburtsort von | Immermann, Karl Leberecht |
25.11.1878 | 25.11.1878 | Geburtsort von | Kaiser, Georg |
27.06.1846 | 27.06.1846 | Geburtsort von | Philippson, Martin |
07.01.1890 | 07.01.1890 | Geburtsort von | Porten, Henny |
23.04.1805 | 23.04.1805 | Geburtsort von | Rosenkranz, Karl |
24.02.1829 | 24.02.1829 | Geburtsort von | Spielhagen, Friedrich |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ottostadt Magdeburg | — | — | alternative name | — |
Magdeburg | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Madgeburg | — | — | Legacy name (merge) | deu |