Name | Wohlgemuth, Else |
---|---|
anderer Name |
|
ID | 12951 |
Gender | female |
Zeit | 1881-01-01 - 1972-05-30 |
Berufe | Schauspieler/Schauspielerin |
Export | TEI | JSON |
PMB-URI | https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/entity/12951/ |
Verknüpfte Datensätze | gnd schnitzler-tagebuch fackel schnitzler-bahr wikidata wikipedia wiengeschichtewiki schnitzler-briefe schnitzler-interviews |
Sammlungen |
Fackel |
Anmerkungen | None |
Belege | None |
Beziehungen
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
1914-02-19 | — | ist Arbeitskraft bei | Premiere von Der einsame Weg, 19.2.1914 |
1924-10-11 | — | ist Arbeitskraft bei | Uraufführung von Komödie der Verführung, 11.10.1924 |
1928-01-05 | 1928-01-05 | ist Arbeitskraft bei | Uraufführung von Es ist mein Wille, Aufführung von Amphytrion, 5.1.1928 |
1928-01-08 | 1928-01-08 | ist Arbeitskraft bei | Aufführung von Amphitryon und Es ist mein Wille, 8.1.1928 |
1931-02-14 | 1931-02-14 | ist Arbeitskraft bei | Uraufführung von Der Gang zum Weiher, 14.2.1931 |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1914 | — | in intimer Beziehung zu | Tr. |
1918-04-30 | — | ist verheiratet mit | Thun-Hohenstein, Emmerich von |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
01.01.1881 | 01.01.1881 | geboren in | Berlin |
29.05.1972 | 29.05.1972 | gestorben in | Wien |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Thun-Hohenstein | — | — | Person_Ehename_Nachname | deu |
Wohlgemuth, Else | — | — | Legacy name (merge) | deu |