General Info | TEI
Name | Wohlgemuth, Else |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 13149 |
Gender | female |
Lifespan | 01.01.1881 - 29.05.1972 |
Professions | Schauspieler/Schauspielerin |
Relations
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
1931-02-14 | 1931-02-14 | ist Arbeitskraft bei | Uraufführung von Der Gang zum Weiher, 14.2.1931 |
1928-01-05 | 1928-01-05 | ist Arbeitskraft bei | Uraufführung von Es ist mein Wille, Aufführung von Amphytrion, 5.1.1928 |
1928-01-08 | 1928-01-08 | ist Arbeitskraft bei | Aufführung von Amphitryon und Es ist mein Wille, 8.1.1928 |
1914-02-19 | — | ist Arbeitskraft bei | Premiere von Der einsame Weg, 19.2.1914 |
1924-10-11 | — | ist Arbeitskraft bei | Uraufführung von Komödie der Verführung, 11.10.1924 |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu | Tr. |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
01.01.1881 | 01.01.1881 | geboren in | Berlin |
29.05.1972 | 29.05.1972 | gestorben in | Wien |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Thun-Hohenstein | — | — | Person_Ehename_Nachname | deu |