General Info | TEI
Name | Beer, Hermann |
---|---|
Alternative Names | |
ID | 13913 |
Gender | male |
Lifespan | 10.8.1835 - 03.10.1902 |
Professions | Rechtsanwalt/Rechtsanwältin |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Beer-Hofmann, Richard |
— | 1.7.1901 | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit >> ist durch Tod getrennt von | Beer, Rosa |
25.9.1865 | 16.7.1866 | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit >> ist durch Tod getrennt von | Beer, Rosa |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Geschwister von | Beer, Sigmund |
1899 | — | im Bezug zu >> in beruflichem Bezug zu >> ist Arbeitgeber/Arbeitgeberin für | Fuchs, Ernst |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
03.10.1902 | 03.10.1902 | gestorben in | Wien |
10.8.1835 | 10.8.1835 | geboren in | Radiměř |
1896 | 1896 | gelebt in | Antonsgasse |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Hofmann, Hermann | — | — | Legacy name (merge) | deu |