General Info | TEI
Name | Schlesinger, Emil |
---|---|
Alternative Names | |
ID | 24230 |
Gender | male |
Lifespan | 10.05.1844 - 31.05.1899 |
Professions | Bankdirektor/Bankdirektorin |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Hofmannsthal, Gertrude von |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Schlesinger, Hans Bernhard |
— | 1899 | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit >> hinterlässt durch Tod | Schlesinger, Franziska |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Schlesinger, Friedrich |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Schlesinger, Marie Franziska |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
10.05.1844 | 10.05.1844 | geboren in | Wien |
31.05.1899 | 31.05.1899 | gestorben in | Wien |