General Info | TEI
Titel | Halle an der Saale |
---|---|
Labels | |
ID | 140 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 51,48158 / 11,97947 |
Relations
Institution
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1868 | 1868 | Geburtsort von | Hartleben, Katharina Selma |
20.10.1886 | 20.10.1886 | Geburtsort von | Nagy, Gerhard von |
1933 | 1933 | Sterbeort von | Vaihinger, Hans |
1866 | 1866 | Geburtsort von | Alsen, Harry |
23.02.1685 | 23.02.1685 | Geburtsort von | Händel, Georg Friedrich |
14.05.1901 | 14.05.1901 | Geburtsort von | Stüwe, Hans |
11.01.1884 | 11.01.1884 | Sterbeort von | Ulrici, Hermann |
28.12.1883 | 28.12.1883 | Geburtsort von | Wolfenstein, Alfred |
18.12.1665 | 18.12.1665 | Geburtsort von | Dietz, Johannes |
04.03.1738 | 04.03.1738 | Sterbeort von | Dietz, Johannes |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Weidenplan |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Halle | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Halle (Saale) | — | — | Legacy name (merge) | deu |