General Info | TEI
Titel | Ostrava |
---|---|
Labels |
|
ID | 41075 |
Type | http://www.geonames.org/ontology#P.PPLA |
Lat/Lng | 49,83465 / 18,28204 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Deutsches Haus Mährisch-Ostrau |
— | — | enthält | Deutsches Theater Mährisch-Ostrau |
— | — | enthält | Jugendfürsorge Mährisch-Ostrau |
— | — | enthält | Staatsrealschule (Mährisch-Ostrau) |
— | — | enthält | Julius Kittls Nachfolger |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
01.01.1883 | 01.01.1883 | Geburtsort von | Löwy, Franz |
03.11.1873 | 03.11.1873 | Geburtsort von | Sachsel, Siegmund |
14.08.1881 | 14.08.1881 | Geburtsort von | Wintherry, Ralph |
— | — | war Aufenthaltsort von | Tramer, Otto |
12.08.1928 | 12.08.1928 | Sterbeort von | Janáček, Leoš |
um 1839<1839-01-01> | — | Geburtsort von | Hochsinger, Henriette |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Schloss Strzebowitz |
— | — | located in | Tschechische Republik |
— | — | (located in) | Třebovice |
— | — | enthält | Masarykplatz |
— | — | enthält | Miličgasse |
— | — | located in | Tschechische Republik |
— | — | enthält | Johannystraße |
— | — | (located in) | Ul. Karla Marxe |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ostrava | — | — | alternative name | de |
Mährisch-Ostrau | — | — | legacy name | deu |
Ostrava | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Mährisch-Ostrau | — | — | Legacy name (merge) | deu |