General Info | TEI
Titel | Nagykanizsa |
---|---|
Labels |
|
ID | 45549 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#P.PPL |
Lat/Lng | 46,45347 / 16,99104 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
01.03.1888 | 01.03.1888 | Geburtsort von | Herczeg, Géza |
10.04.1835 | 10.04.1835 | Geburtsort von | Schnitzler, Johann |
04.07.1857 | 04.07.1857 | Geburtsort von | Braga, Hermine |
03.03.1841 | 03.03.1841 | Geburtsort von | Gutmann-Gelse, Edmund von |
16.06.1855 | 16.06.1855 | Geburtsort von | Gutmann-Gelse, Ladislaus von |
10.05.1847 | 10.05.1847 | Geburtsort von | Gutmann-Gelse, Vilmos von |
08.05.1821 | 08.05.1821 | Geburtsort von | Schey, Marie |
30.01.1863 | 30.01.1863 | Sterbeort von | Schnitzler, Josef |
04.06.1874 | 04.06.1874 | Geburtsort von | Szücs, Ernst |
09.12.1865 | 09.12.1865 | Geburtsort von | Zerkovitz, Ludwig |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Ungarn |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Nagykanizsa | — | — | alternative name | deu |
Groß-Kanisza | — | — | legacy name | deu |
Nagykanizsa | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Nagy-Kanisza | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Nagy Kanisza | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Nagykanisza | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Nagy Kanizsa | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Groß Kanizsa | — | — | Legacy name (merge) | deu |