General Info | TEI
Titel | Chemnitz |
---|---|
Labels |
|
ID | 49582 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#P.PPLA3 |
Lat/Lng | 50,8357 / 12,92922 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Chemnitzer Tagblatt |
— | — | enthält | Schmeitzner Verlagsbuchhandlung |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1880 | 1880 | Geburtsort von | Soergel, Albert |
1958 | 1958 | Sterbeort von | Soergel, Albert |
30.06.1924 | 30.06.1924 | Sterbeort von | Ohorn, Anton |
24.06.1847 | 24.06.1847 | Geburtsort von | Pansa, Eugen |
31.07.1901 | 31.07.1901 | Geburtsort von | Laserstein, Botho |
— | — | Geburtsort von | Benndorf, Friedrich Kurt |
— | — | Geburtsort von | Weisse, Hanni |
— | — | Geburtsort von | Bolten-Baeckers, Heinrich |
— | — | Geburtsort von | Lind, Georgia |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Schloßchemnitz |
— | — | located in | Deutschland |
— | — | enthält | Kaßbergauffahrt |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Chemnitz | — | — | alternative name | deu |
Chemnitz | — | — | legacy name | deu |
Chemnitz | — | — | Legacy name (merge) | deu |