General Info | TEI
Titel | Hodonín |
---|---|
Labels |
|
ID | 49823 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#P.PPL |
Lat/Lng | 48,84893 / 17,13244 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
18.06.1869 | 18.06.1869 | Geburtsort von | Redlich, Josef |
18.08.1870 | 18.08.1870 | Geburtsort von | Egger-Möllwald, Berta von |
21.01.1878 | 21.01.1878 | Geburtsort von | Feuer, Arnold |
03.11.1882 | 03.11.1882 | Geburtsort von | Hellmann, Irene |
13.11.1912 | 13.11.1912 | Sterbeort von | Kolisch, Sophie |
20.01.1860 | 20.01.1860 | Geburtsort von | Redlich, Carl |
18.07.1868 | 18.07.1868 | Geburtsort von | Redlich, Fritz |
15.11.1921 | 15.11.1921 | Sterbeort von | Redlich, Fritz |
11.12.1859 | 11.12.1859 | Geburtsort von | Sax, Berthold |
1870 | 1870 | Geburtsort von | Leon, Therese von |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Tschechische Republik |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Hodonín | — | — | alternative name | de |
Göding | — | — | alternative name | — |
Hodonín | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Göding | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Göding | — | — | Legacy name (merge) | deu |