General Info | TEI
Titel | II., Leopoldstadt |
---|---|
Labels |
|
ID | 52 |
Type | Bezirk (A.BZK) |
Lat/Lng | 48,21667 / 16,4 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Vorwärts |
— | — | enthält | Marmorek & Beywasser Kohlehandlung |
— | — | enthält | Blinden-Erziehungs-Institut Wien |
— | — | enthält | Staatliche Graphische Lehr- und Versuchsanstalt |
— | — | enthält | Elisabeth-Heim |
— | — | enthält | Heim für Blinde Mädchen |
— | — | enthält | Jüdisches Hilfswerk |
19.5.1894 | 20.5.1894 | enthält | Augartenfest |
— | — | enthält | Politischer Volksverein Leopoldstadt |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
7.5.1892 | 9.10.1892 | Arbeitsort von | Auspitzer, Emil |
7.5.1892 | 9.10.1892 | Arbeitsort von | Dörmann, Felix |
7.5.1892 | 10.9.1892 | Arbeitsort von | Glossy, Karl |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Prater |
— | — | enthält | Schweizerhaus |
— | — | gehört zu | Wien |
— | — | enthält | Zum Paradiesgarten (Inh. Joh. Hauswirth) |
— | — | enthält | Carl-Theater |
— | — | enthält | Augarten |
— | — | enthält | Lusthaus |
— | — | enthält | Schwarzer Adler |
— | — | enthält | Erzherzog Carlplatz |
— | — | enthält | Rembrandtstraße |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Wien,Leopoldstadt | — | — | alternative name | deu |
Leopoldstadt | — | — | alternative name | deu |
2. Wiener Gemeindebezirk | — | — | alternative name | deu |
36. Internationale Musik- und Theaterausstellung, Wien 1892 | — | — | legacy name | deu |
Leopoldstadt | — | — | Legacy name (merge) | deu |