General Info | TEI
Titel | Karlsbad |
---|---|
Labels |
|
ID | 842 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 50,23271 / 12,87117 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Großer Kurhaussaal |
— | — | enthält | Hans Feller |
— | — | enthält | Stadttheater Karlsbad |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1934 | 1934 | Sterbeort von | Jung, Georg |
1851 | 1851 | Geburtsort von | Löwy, Julius |
26.10.1907 | 26.10.1907 | Sterbeort von | Engel, Emanuel |
29.06.1915 | 29.06.1915 | Sterbeort von | Klein, Hugo |
24.01.1878 | 24.01.1878 | Geburtsort von | Loewenstein, Ernst |
26.06.1934 | 26.06.1934 | Sterbeort von | Pallenberg, Max |
22.03.1879 | 22.03.1879 | Geburtsort von | Teschner, Richard |
13.06.1923 | 13.06.1923 | Sterbeort von | Kraus, Oscar |
01.03.1915 | 01.03.1915 | Sterbeort von | Modl, Joseph |
09.07.1890 | 09.07.1890 | Geburtsort von | Seligmann, Otto |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Hotel Waldmühle |
— | — | enthält | Villa Schäffler |
— | — | enthält | Königsvilla |
— | — | located in | Tschechische Republik |
— | — | (located in) | Beamtenkurhaus zum Goldenden Kreuz |
— | — | enthält | Richard-Wagner-Straße |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Karlsbad | — | — | alternative name | deu |
Karlovy Vary | — | — | alternative name | deu |
Edlitz | — | — | legacy name | deu |
Karlovy Vary | — | — | Legacy name (merge) | deu |
bei Karlsbad | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Karlsbad | — | — | Legacy name (merge) | deu |