General Info | TEI
Name | Hauptmann, Margarete |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 11621 |
Gender | female |
Lifespan | 07.01.1875 - 17.01.1957 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1904 | — | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit | Hauptmann, Gerhart |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Hauptmann, Klaus |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Geschwister von | Heimann, Gertrud |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Geschwister von | Marschalk, Max |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Kind von | Marschalk, Laura |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Geschwister von | Strauss, Elisabeth |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
17.01.1957 | 17.01.1957 | gestorben in | Ebenhausen |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Marschalk | — | — | Person_Geburtsname_Nachname | deu |