General Info | TEI
Name | Mayen, Maria |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 12211 |
Gender | female |
Lifespan | 11.05.1892 - 1978-10-12 |
Professions | Schauspieler/Schauspielerin |
Relations
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
1928-01-05 | 1928-01-05 | ist Arbeitskraft bei | Uraufführung von Es ist mein Wille, Aufführung von Amphytrion, 5.1.1928 |
1928-01-08 | 1928-01-08 | ist Arbeitskraft bei | Aufführung von Amphitryon und Es ist mein Wille, 8.1.1928 |
1924-10-11 | — | ist Arbeitskraft bei | Uraufführung von Komödie der Verführung, 11.10.1924 |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
10.2.1920 | — | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit >> ist geschieden von | Urbantschitsch, Rudolf |
1938 | — | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit | Reimers, Emmerich |
— | — | im Bezug zu >> Freundschaft | Kutschera, Mathilde |
— | — | im Bezug zu >> Freundschaft | Jelusisch, Mirko |
— | — | im Bezug zu >> Freundschaft | Zuckerkandl, Berta |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
11.05.1892 | 11.05.1892 | geboren in | Wien |
1978-10-12 | 1978-10-12 | gestorben in | Bad Goisern |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Reimers | — | — | Person_Ehename_Nachname | deu |
Urbantschitsch | — | — | Person_Ehename_Nachname | deu |
Mayer | — | — | Person_Geburtsname_Nachname | deu |