General Info | TEI
Name | Petrasch, Eugenie |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 22465 |
Gender | female |
Lifespan | 06.12.1856 - 1915?<1915-01-01> |
Professions | Schauspiellehrer/Schauspiellehrerin |
Collection(s) | |
---|---|
Uri(s) |
https://schnitzler-tagebuch.acdh.oeaw.ac.at/entity/person_18731 https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/entity/22465/ |
Relations
Institution
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1898 | — | im Bezug zu >> in beruflichem Bezug zu >> ist Lehrer/Lehrerin von | Reinhard, Marie |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist verschwägert mit | Hanslick, Eduard |
1912 | — | im Bezug zu >> in beruflichem Bezug zu >> ist Lehrer/Lehrerin von | Kempny, Hedy |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
06.12.1856 | 06.12.1856 | geboren in | Brünn |
Ende September 1936<1936-09-25> | Ende September 1936<1936-09-25> | gestorben in | Meran |
1915?<1915-01-01> | 1915?<1915-01-01> | gestorben in | Südtirol |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Wohlmuth | — | — | Person_Geburtsname_Nachname | deu |