General Info | TEI
Name | Franz Joseph I. von Österreich-Ungarn, None |
---|---|
Alternative Names | |
ID | 2513 |
Gender | male |
Lifespan | 18.08.1830 - 21.11.1916 |
Professions | Kaiser/Kaiserin |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu | Schratt, Katharina |
— | — | im Bezug zu >> in intimer Beziehung zu >> ist verheiratet mit >> ist durch Tod getrennt von | Elisabeth von Österreich-Ungarn |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Rudolf von Österreich-Ungarn |
— | — | im Bezug zu >> ist verwandt zu >> ist Elternteil von | Gisela von Österreich |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
18.08.1830 | 18.08.1830 | geboren in | Wien |
21.11.1916 | 21.11.1916 | gestorben in | Wien |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Franz Joseph I., None | — | — | Legacy name (merge) | deu |