General Info | TEI
Titel | St. Gilgen |
---|---|
Labels | |
ID | 33 |
Type | Besiedelter Ort (A.BSO) |
Lat/Lng | 47,76667 / 13,36667 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
21.03.1947 | 21.03.1947 | Sterbeort von | Sikora, Anna Elisabeth |
07.11.1921 | 07.11.1921 | Sterbeort von | Sikora, Heinrich |
1909 | 1909 | Arbeitsort von | ?? [Hausmeister, 1909] |
— | — | Geburtsort von | Brunetti-Pisano, August |
— | — | Geburtsort von | Greinz, Christian |
1909-06-14 | 1909-06-20 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1911-07-24 | 1911-07-29 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1914-08-31 | 1914-08-31 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | enthält | Zinkenbach |
— | — | enthält | Ferienhort Ried |
— | — | enthält | Frauenstein |
— | — | enthält | Bahn- und Dampfschiffstation |
— | — | enthält | Fürberg |
— | — | gehört zu | Salzkammergut |
— | — | enthält | Lueg am Wolfgangsee |
— | — | enthält | Schafberg (St. Gilgen) |
— | — | enthält | Falkenstein |
— | — | enthält | Zwölferhorn |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Sankt Gilgen | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Sankt Gilgen | — | — | Legacy name (merge) | deu |