General Info | TEI
Titel | Perchtoldsdorf |
---|---|
Labels |
|
ID | 44699 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#A.ADM3 |
Lat/Lng | 48,11895 / 16,25736 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
17.02.1861 | 17.02.1861 | Geburtsort von | Eckstein, Friedrich |
17.07.1894 | 17.07.1894 | Sterbeort von | Hyrtl, Joseph |
11.02.1939 | 11.02.1939 | Sterbeort von | Schmidt, Franz |
10.03.1946 | 10.03.1946 | Sterbeort von | Strobl, Karl Hans |
20.03.1878 | 20.03.1878 | Geburtsort von | Freudenreich, Franz |
30.08.1885 | 30.08.1885 | Geburtsort von | Lichtenstern, Vilma |
20.07.1969 | 20.07.1969 | Sterbeort von | Neuhaus, Rudolf |
31.01.1887 | 31.01.1887 | Geburtsort von | Strauss, Anna |
12.02.1934 | 12.02.1934 | Sterbeort von | Wallentin, Claire |
1971 | 1971 | Sterbeort von | Roth, Eugenie von |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Österreich |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Perchtoldsdorf, Niederösterreich | — | — | legacy name | deu |
Perchtoldsdorf | — | — | Legacy name (merge) | deu |