General Info | TEI
Titel | Brijuni |
---|---|
Labels |
|
ID | 45260 |
Type | https://www.geonames.org/ontology#P.PPL |
Lat/Lng | 44,91417 / 13,76222 |
Relations
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
08.11.1930 | 08.11.1930 | Sterbeort von | Kupelwieser, Karl |
22.11.1915 | 22.11.1915 | Sterbeort von | Kupelwieser, Maria |
1912-05-11 | 1912-05-13 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Olga |
1912-07-21 | 1912-08-24 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Olga |
1913-07-24 | 1913-08-22 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Olga |
1913-07-20 | 1913-08-22 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Lili |
1913-07-24 | 1913-08-22 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Heinrich |
1912-05-11 | 1912-05-14 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1912-07-21 | 1912-08-24 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
1913-07-24 | 1913-08-14 | war Aufenthaltsort von | Schnitzler, Arthur |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Kroatien |
— | — | enthält | Val Madonna |
— | — | enthält | Val Catena |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Brioni | — | — | legacy name | deu |